VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,334,996,637 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/18 まで。
合計転送トラフィック量は 911,147.04 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,933,839.2 GB  581,270,063
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,656.8 GB  5,310,312,843
3 Russian Federation  87,264,613.0 GB  1,386,977,951
4 Japan  66,550,420.3 GB  689,278,223
5 United States  52,113,464.3 GB  1,075,687,908
6 Taiwan  49,928,679.1 GB  786,665,471
7 France  45,874,190.2 GB  586,095,547
8 Indonesia  37,815,434.6 GB  883,623,719
9 India  35,375,079.4 GB  764,538,103
10 China  29,412,169.6 GB  770,197,143
11 Viet Nam  28,921,726.9 GB  493,536,556
12 Thailand  19,174,492.1 GB  342,986,941
13 United Arab Emirates  15,479,602.9 GB  515,575,233
14 Hong Kong  14,514,114.6 GB  235,207,317
15 Philippines  12,733,143.5 GB  314,089,638
16 Myanmar  12,715,110.6 GB  223,792,301
17 Malaysia  11,702,534.0 GB  138,903,022
18 Turkmenistan  11,353,628.1 GB  153,437,022
19 Bangladesh  9,448,642.7 GB  386,888,971
20 Ukraine  9,260,991.9 GB  529,302,426
21 Canada  7,958,617.4 GB  81,564,306
22 Saudi Arabia  7,821,194.8 GB  107,329,888
23 Germany  7,753,489.2 GB  238,843,008
24 Turkey  6,626,919.0 GB  97,483,676
25 Singapore  6,591,421.2 GB  378,447,133
26 Iraq  5,625,976.0 GB  224,016,812
27 Australia  5,465,498.0 GB  111,749,809
28 Brazil  5,165,291.8 GB  1,361,496,597
29 United Kingdom  5,142,519.2 GB  125,569,617
30 Lao People's Democratic Republic  4,400,289.8 GB  72,747,163
31 Pakistan  4,283,245.1 GB  103,791,281
32 Nigeria  3,578,065.0 GB  429,738,549
33 Cambodia  3,139,245.2 GB  91,773,140
34 Kenya  3,043,925.3 GB  182,672,051
35 Mexico  2,432,438.2 GB  43,319,032
36 Oman  1,971,455.6 GB  35,968,968
37 Spain  1,917,655.1 GB  20,565,686
38 Argentina  1,914,572.4 GB  26,154,833
39 Netherlands  1,889,004.7 GB  49,576,530
40 Armenia  1,451,169.5 GB  4,857,755
41 Egypt  1,342,082.8 GB  37,363,696
42 Qatar  1,324,498.9 GB  18,733,258
43 Algeria  1,320,072.5 GB  36,643,955
44 Nepal  1,319,314.1 GB  19,596,668
45 Syrian Arab Republic  1,274,492.7 GB  234,761,938
46 Jordan  1,265,998.2 GB  25,225,701
47 Italy  1,207,899.1 GB  14,701,457
48 New Zealand  1,112,114.2 GB  14,836,847
49 Kyrgyzstan  1,103,990.2 GB  12,416,124
50 Somalia  1,103,040.7 GB  50,096,768
51 Macau  1,041,680.5 GB  18,928,968
52 Sudan  1,028,032.8 GB  38,802,061
53 Kazakhstan  1,019,547.3 GB  14,898,962
54 Colombia  1,008,906.6 GB  19,450,099
55 Sweden  988,672.3 GB  17,045,174
56 Ghana  930,096.2 GB  54,775,428
57 Austria  922,647.7 GB  14,497,213
58 Venezuela  837,001.3 GB  25,552,609
59 Chile  809,303.2 GB  14,011,939
60 Belarus  801,106.7 GB  21,385,383
61 Romania  776,449.4 GB  13,368,409
62 Peru  758,907.8 GB  10,496,214
63 Ethiopia  743,309.8 GB  38,674,779
64 Mongolia  691,580.2 GB  11,273,619
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,049.9 GB  18,915,842
66 Kuwait  662,064.1 GB  10,229,282
67 Morocco  645,099.4 GB  25,166,883
68 Cote D'ivoire  632,558.1 GB  9,212,609
69 Poland  624,721.3 GB  8,726,621
70 Azerbaijan  594,345.7 GB  10,522,807
71 Latvia  585,793.1 GB  2,997,636
72 Yemen  567,182.0 GB  19,349,016
73 Ecuador  561,868.9 GB  53,501,338
74 Norway  541,444.8 GB  4,668,437
75 Switzerland  510,667.2 GB  34,374,839
76 Palestinian Territory Occupied  497,568.7 GB  12,359,955
77 Belgium  466,081.0 GB  6,232,883
78 South Africa  456,583.1 GB  16,893,838
79 Finland  432,083.2 GB  3,881,715
80 Tanzania United Republic of  416,417.6 GB  10,566,684
81 Israel  396,098.4 GB  8,966,574
82 Afghanistan  393,532.9 GB  14,649,042
83 Uganda  370,283.3 GB  18,839,146
84 Portugal  362,671.8 GB  5,671,585
85 Denmark  329,015.2 GB  2,999,288
86 Lithuania  317,604.9 GB  4,037,647
87 Hungary  314,817.9 GB  4,809,577
88 Czech Republic  313,429.8 GB  4,891,923
89 Georgia  290,806.0 GB  3,508,277
90 Guinea  280,911.5 GB  8,551,923
91 Greece  260,369.4 GB  3,720,700
92 Sri Lanka  249,931.1 GB  6,435,048
93 Gabon  228,830.6 GB  2,450,775
94 Bahrain  223,770.4 GB  3,607,750
95 Tunisia  215,903.2 GB  6,039,725
96 Brunei Darussalam  210,349.3 GB  1,596,375
97 Bulgaria  209,464.6 GB  4,102,669
98 Dominican Republic  207,239.6 GB  6,821,732
99 Lebanon  202,052.1 GB  8,998,000
100 Guatemala  201,136.5 GB  4,360,433
101 Uzbekistan  200,468.8 GB  3,952,544
102 Serbia  196,061.8 GB  3,529,389
103 Panama  181,288.2 GB  4,928,875
104 Bolivia  180,141.9 GB  3,177,847
105 Djibouti  162,280.4 GB  4,233,785
106 Paraguay  153,801.3 GB  2,053,601
107 Ireland  134,921.9 GB  1,871,233
108 Slovenia  132,215.3 GB  1,543,783
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,477.2 GB  1,123,776
110 Costa Rica  113,117.0 GB  1,683,405
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,369.8 GB  1,227,385
112 Moldova Republic of  105,889.5 GB  2,666,893
113 Albania  102,983.7 GB  2,331,962
114 Bosnia and Herzegowina  102,694.2 GB  932,732
115 Cuba  102,388.3 GB  2,641,476
116 Mauritius  98,392.5 GB  1,309,504
117 Jamaica  90,367.7 GB  2,059,009
118 Bhutan  81,024.4 GB  1,678,089
119 Estonia  80,071.3 GB  1,046,358
120 Uruguay  75,803.0 GB  1,111,084
121 Luxembourg  60,552.7 GB  1,317,038
122 Honduras  59,913.0 GB  1,389,762
123 Benin  59,568.8 GB  6,830,065
124 Antigua and Barbuda  58,046.2 GB  1,620,778
125 Cyprus  54,750.6 GB  4,931,572
126 Togo  53,787.8 GB  1,410,807
127 Maldives  51,673.3 GB  901,235
128 Senegal  50,830.2 GB  1,933,469
129 Guam  50,319.8 GB  977,879
130 Northern Mariana Islands  42,674.6 GB  267,511
131 Macedonia  41,836.2 GB  652,663
132 Trinidad and Tobago  41,570.3 GB  636,630
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,571.6 GB  1,207,224
135 Cameroon  36,308.5 GB  3,191,873
136 Timor-leste  33,893.6 GB  735,919
137 Mozambique  33,213.0 GB  2,374,976
138 El Salvador  32,760.6 GB  869,073
139 Fiji  29,596.0 GB  815,008
140 Barbados  28,565.6 GB  342,459
141 Madagascar  28,486.5 GB  749,566
142 Nicaragua  26,958.1 GB  519,803
143 Malta  26,522.7 GB  501,425
144 Namibia  25,286.4 GB  750,060
145 Iceland  24,718.1 GB  746,752
146 Tajikistan  24,668.0 GB  1,195,668
147 Puerto Rico  23,988.7 GB  634,376
148 Palau  23,828.0 GB  181,048
149 Reunion  23,187.4 GB  93,163
150 Seychelles  22,036.3 GB  3,411,465
151 Chad  21,478.9 GB  4,513,862
152 Congo The Democratic Republic of The  21,069.5 GB  1,434,382
153 Angola  20,424.6 GB  722,284
154 Mali  18,166.2 GB  1,057,053
155 Burkina Faso  17,995.8 GB  1,557,546
156 Montenegro  17,659.6 GB  370,243
157 Bahamas  17,462.4 GB  345,094
158 Mauritania  17,457.3 GB  528,064
159 Zambia  16,179.5 GB  652,439
160 Zimbabwe  15,893.3 GB  2,279,755
161 Saint Lucia  14,866.2 GB  180,091
162 Guyana  13,806.7 GB  298,248
163 Malawi  13,153.0 GB  188,352
164 Papua New Guinea  12,483.8 GB  191,938
165 Suriname  11,129.7 GB  309,250
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,668.9 GB  127,407
168 Haiti  9,168.8 GB  386,181
169 Belize  8,801.8 GB  514,531
170 French Polynesia  8,678.4 GB  185,062
171 Gambia  8,458.7 GB  3,636,081
172 Aruba  8,359.7 GB  91,865
173 Botswana  8,222.8 GB  189,514
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,816.6 GB  98,499
175 Curacao  6,825.5 GB  131,825
176 Liberia  6,547.2 GB  550,787
177 Marshall Islands  6,162.0 GB  59,338
178 South Sudan  6,097.8 GB  333,377
179 Dominica  5,268.7 GB  293,533
180 Martinique  5,205.1 GB  74,530
181 Equatorial Guinea  5,126.8 GB  314,726
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,473.5 GB  122,429
184 Grenada  3,863.7 GB  86,855
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,371.3 GB  36,923
188 Guadeloupe  3,021.2 GB  42,634
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,875.3 GB  110,445
191 Andorra  2,858.1 GB  71,655
192 Cape Verde  2,662.5 GB  123,984
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,518
195 Swaziland  2,251.5 GB  84,775
196 American Samoa  2,118.4 GB  47,618
197 Sint Maarten  1,990.5 GB  50,526
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.3 GB  141,529
201 Solomon Islands  1,781.7 GB  74,555
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,677.0 GB  29,727
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.2 GB  24,523
206 Lesotho  1,133.2 GB  55,780
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,816
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,697
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.6 GB  11,526
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,407
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4