VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,334,677,230 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/18。
流量通过 VPN 传输总额为 911,122.47 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,930,733.2 GB  581,255,028
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,628.2 GB  5,310,312,636
3 Russian Federation  87,262,885.5 GB  1,386,972,633
4 Japan  66,547,417.6 GB  689,263,340
5 United States  52,112,580.7 GB  1,075,651,440
6 Taiwan  49,927,667.6 GB  786,657,174
7 France  45,873,718.2 GB  586,086,078
8 Indonesia  37,814,604.1 GB  883,614,397
9 India  35,373,602.9 GB  764,524,433
10 China  29,411,965.7 GB  770,192,842
11 Viet Nam  28,920,640.8 GB  493,528,569
12 Thailand  19,173,805.5 GB  342,983,204
13 United Arab Emirates  15,479,199.3 GB  515,571,218
14 Hong Kong  14,513,594.1 GB  235,204,012
15 Philippines  12,732,861.6 GB  314,087,203
16 Myanmar  12,714,478.6 GB  223,790,549
17 Malaysia  11,702,090.3 GB  138,899,819
18 Turkmenistan  11,352,323.2 GB  153,434,142
19 Bangladesh  9,448,597.3 GB  386,887,996
20 Ukraine  9,260,759.7 GB  529,289,701
21 Canada  7,958,472.3 GB  81,563,252
22 Saudi Arabia  7,820,996.9 GB  107,327,934
23 Germany  7,753,294.5 GB  238,834,556
24 Turkey  6,626,705.4 GB  97,481,661
25 Singapore  6,591,212.3 GB  378,441,389
26 Iraq  5,625,857.1 GB  224,014,389
27 Australia  5,465,198.2 GB  111,746,635
28 Brazil  5,165,223.7 GB  1,361,480,051
29 United Kingdom  5,142,387.5 GB  125,566,638
30 Lao People's Democratic Republic  4,399,833.6 GB  72,744,424
31 Pakistan  4,283,091.5 GB  103,788,569
32 Nigeria  3,577,902.5 GB  429,723,315
33 Cambodia  3,139,135.6 GB  91,771,210
34 Kenya  3,043,916.0 GB  182,670,114
35 Mexico  2,432,368.8 GB  43,318,371
36 Oman  1,971,336.9 GB  35,967,592
37 Spain  1,917,538.0 GB  20,562,404
38 Argentina  1,914,020.8 GB  26,138,431
39 Netherlands  1,888,928.3 GB  49,569,638
40 Armenia  1,451,159.7 GB  4,857,686
41 Egypt  1,342,039.1 GB  37,363,346
42 Qatar  1,324,415.0 GB  18,732,939
43 Algeria  1,320,030.5 GB  36,643,550
44 Nepal  1,319,298.9 GB  19,596,493
45 Syrian Arab Republic  1,274,459.0 GB  234,760,684
46 Jordan  1,265,978.4 GB  25,225,510
47 Italy  1,207,855.6 GB  14,700,556
48 New Zealand  1,112,046.8 GB  14,836,439
49 Kyrgyzstan  1,103,871.3 GB  12,415,068
50 Somalia  1,102,775.5 GB  50,088,524
51 Macau  1,041,669.2 GB  18,928,777
52 Sudan  1,027,986.3 GB  38,800,870
53 Kazakhstan  1,019,520.0 GB  14,898,375
54 Colombia  1,008,901.0 GB  19,449,893
55 Sweden  988,543.3 GB  17,044,860
56 Ghana  930,055.4 GB  54,773,790
57 Austria  922,645.8 GB  14,497,118
58 Venezuela  836,987.1 GB  25,552,339
59 Chile  809,298.0 GB  14,011,899
60 Belarus  801,045.5 GB  21,384,666
61 Romania  776,429.6 GB  13,368,258
62 Peru  758,901.2 GB  10,496,083
63 Ethiopia  743,288.9 GB  38,674,160
64 Mongolia  691,569.5 GB  11,273,533
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,023.9 GB  18,915,182
66 Kuwait  662,055.1 GB  10,229,141
67 Morocco  645,090.2 GB  25,166,734
68 Cote D'ivoire  631,653.5 GB  9,208,594
69 Poland  624,705.4 GB  8,726,490
70 Azerbaijan  594,341.1 GB  10,522,779
71 Latvia  585,788.3 GB  2,997,613
72 Yemen  567,161.3 GB  19,348,010
73 Ecuador  561,862.2 GB  53,501,230
74 Norway  541,442.4 GB  4,668,383
75 Switzerland  510,656.1 GB  34,358,033
76 Palestinian Territory Occupied  497,565.3 GB  12,359,896
77 Belgium  466,058.6 GB  6,232,763
78 South Africa  456,571.6 GB  16,893,604
79 Finland  432,065.1 GB  3,881,684
80 Tanzania United Republic of  416,405.3 GB  10,566,387
81 Israel  396,082.5 GB  8,966,210
82 Afghanistan  393,481.6 GB  14,647,061
83 Uganda  370,269.6 GB  18,838,635
84 Portugal  362,667.2 GB  5,671,529
85 Denmark  329,014.2 GB  2,999,247
86 Lithuania  317,565.1 GB  4,037,595
87 Hungary  314,806.9 GB  4,809,451
88 Czech Republic  313,425.4 GB  4,891,834
89 Georgia  290,795.8 GB  3,508,215
90 Guinea  280,899.1 GB  8,551,239
91 Greece  260,358.4 GB  3,720,628
92 Sri Lanka  249,884.9 GB  6,434,924
93 Gabon  228,680.2 GB  2,448,647
94 Bahrain  223,768.7 GB  3,607,723
95 Tunisia  215,900.7 GB  6,039,689
96 Brunei Darussalam  210,347.3 GB  1,596,354
97 Bulgaria  209,463.9 GB  4,102,655
98 Dominican Republic  207,238.3 GB  6,821,568
99 Lebanon  202,050.9 GB  8,997,970
100 Guatemala  201,135.3 GB  4,360,423
101 Uzbekistan  200,464.3 GB  3,952,289
102 Serbia  196,061.2 GB  3,529,375
103 Panama  181,287.5 GB  4,928,852
104 Bolivia  180,139.2 GB  3,177,730
105 Djibouti  162,278.3 GB  4,233,757
106 Paraguay  153,801.1 GB  2,053,570
107 Ireland  134,918.1 GB  1,871,218
108 Slovenia  132,215.1 GB  1,543,779
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,476.7 GB  1,123,768
110 Costa Rica  113,116.1 GB  1,683,396
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,366.6 GB  1,227,372
112 Moldova Republic of  105,885.8 GB  2,666,870
113 Albania  102,981.4 GB  2,331,930
114 Bosnia and Herzegowina  102,693.4 GB  932,722
115 Cuba  102,382.4 GB  2,641,264
116 Mauritius  98,390.9 GB  1,309,500
117 Jamaica  90,366.7 GB  2,058,984
118 Bhutan  81,024.4 GB  1,678,071
119 Estonia  80,067.3 GB  1,046,348
120 Uruguay  75,803.0 GB  1,111,077
121 Luxembourg  60,552.6 GB  1,317,014
122 Honduras  59,911.7 GB  1,389,755
123 Benin  59,567.7 GB  6,829,909
124 Antigua and Barbuda  58,045.8 GB  1,620,768
125 Cyprus  54,750.3 GB  4,923,819
126 Togo  53,787.7 GB  1,410,803
127 Maldives  51,665.9 GB  901,212
128 Senegal  50,829.6 GB  1,933,442
129 Guam  50,319.5 GB  977,859
130 Northern Mariana Islands  42,674.3 GB  267,510
131 Macedonia  41,836.1 GB  652,661
132 Trinidad and Tobago  41,570.3 GB  636,630
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Rwanda  36,518.9 GB  1,206,143
135 Cameroon  36,308.0 GB  3,191,797
136 Timor-leste  33,893.2 GB  735,914
137 Mozambique  33,212.9 GB  2,374,601
138 El Salvador  32,760.4 GB  869,065
139 Fiji  29,596.0 GB  815,004
140 Barbados  28,565.3 GB  342,437
141 Madagascar  28,486.1 GB  749,555
142 Nicaragua  26,958.1 GB  519,802
143 Malta  26,522.5 GB  501,418
144 Namibia  25,286.3 GB  750,020
145 Iceland  24,716.9 GB  746,737
146 Tajikistan  24,664.8 GB  1,195,655
147 Puerto Rico  23,988.6 GB  634,363
148 Palau  23,827.0 GB  181,045
149 Reunion  23,187.3 GB  93,160
150 Seychelles  22,036.3 GB  3,411,440
151 Chad  21,478.1 GB  4,513,853
152 Congo The Democratic Republic of The  21,066.1 GB  1,434,096
153 Angola  20,424.4 GB  722,051
154 Mali  18,165.1 GB  1,057,011
155 Burkina Faso  17,994.7 GB  1,557,473
156 Montenegro  17,659.6 GB  370,243
157 Bahamas  17,462.4 GB  345,091
158 Mauritania  17,457.3 GB  528,061
159 Zambia  16,178.9 GB  652,425
160 Zimbabwe  15,893.3 GB  2,279,753
161 Saint Lucia  14,866.2 GB  180,088
162 Guyana  13,806.0 GB  298,228
163 Malawi  13,153.0 GB  188,352
164 Papua New Guinea  12,483.1 GB  191,929
165 Suriname  11,129.6 GB  309,249
166 Samoa  9,826.1 GB  20,812
167 New Caledonia  9,668.9 GB  127,407
168 Haiti  9,168.2 GB  386,142
169 Belize  8,801.8 GB  514,531
170 French Polynesia  8,677.5 GB  185,061
171 Gambia  8,458.7 GB  3,636,081
172 Aruba  8,359.7 GB  91,865
173 Botswana  8,222.6 GB  189,497
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,816.3 GB  98,491
175 Curacao  6,825.5 GB  131,825
176 Liberia  6,547.2 GB  550,786
177 Marshall Islands  6,161.8 GB  59,335
178 South Sudan  6,097.4 GB  333,326
179 Dominica  5,268.7 GB  293,529
180 Martinique  5,205.1 GB  74,517
181 Equatorial Guinea  5,126.8 GB  314,683
182 Vanuatu  5,055.3 GB  274,212
183 Congo  4,469.8 GB  122,426
184 Grenada  3,863.7 GB  86,855
185 Bermuda  3,566.0 GB  20,099
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,370.6 GB  36,921
188 Guadeloupe  3,021.2 GB  42,634
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,875.1 GB  110,444
191 Andorra  2,858.1 GB  71,647
192 Cape Verde  2,662.0 GB  123,952
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,299.5 GB  164,518
195 Swaziland  2,251.3 GB  84,774
196 American Samoa  2,118.4 GB  47,618
197 Sint Maarten  1,990.5 GB  50,526
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.2 GB  194,866
200 Niger  1,949.2 GB  141,514
201 Solomon Islands  1,781.7 GB  74,548
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,759
203 Faroe Islands  1,677.0 GB  29,727
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.2 GB  24,523
206 Lesotho  1,133.2 GB  55,780
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.4 GB  33,430
208 Saint Kitts and Nevis  964.1 GB  13,814
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.0 GB  29,697
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.6 GB  9,744
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.6 GB  11,526
216 Liechtenstein  291.8 GB  6,403
217 Sao Tome and Principe  265.8 GB  9,781
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4