VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,338,835,500 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/19。
流量通过 VPN 传输总额为 911,428.76 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,967,539.6 GB  581,420,004
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,858.3 GB  5,310,314,083
3 Russian Federation  87,283,845.1 GB  1,387,034,680
4 Japan  66,582,064.8 GB  689,457,242
5 United States  52,129,124.4 GB  1,076,151,136
6 Taiwan  49,942,567.1 GB  786,744,133
7 France  45,880,759.1 GB  586,191,150
8 Indonesia  37,828,611.3 GB  883,750,463
9 India  35,387,730.7 GB  764,672,844
10 China  29,414,779.4 GB  770,233,717
11 Viet Nam  28,933,228.9 GB  493,627,285
12 Thailand  19,181,181.8 GB  343,027,610
13 United Arab Emirates  15,483,410.8 GB  515,619,839
14 Hong Kong  14,517,217.0 GB  235,239,396
15 Philippines  12,736,705.5 GB  314,110,820
16 Myanmar  12,720,083.7 GB  223,807,745
17 Malaysia  11,706,028.3 GB  138,925,711
18 Turkmenistan  11,359,782.9 GB  153,460,878
19 Bangladesh  9,449,124.7 GB  386,895,739
20 Ukraine  9,262,818.2 GB  529,431,080
21 Canada  7,961,853.6 GB  81,581,850
22 Saudi Arabia  7,824,126.9 GB  107,352,534
23 Germany  7,755,696.8 GB  238,930,299
24 Turkey  6,629,374.4 GB  97,504,877
25 Singapore  6,592,841.2 GB  378,514,902
26 Iraq  5,627,095.6 GB  224,041,157
27 Australia  5,467,822.2 GB  111,781,888
28 Brazil  5,167,167.1 GB  1,361,742,899
29 United Kingdom  5,144,904.4 GB  125,608,210
30 Lao People's Democratic Republic  4,402,612.5 GB  72,767,477
31 Pakistan  4,285,410.8 GB  103,814,748
32 Nigeria  3,580,647.7 GB  429,960,550
33 Cambodia  3,140,432.3 GB  91,789,632
34 Kenya  3,044,068.6 GB  182,677,993
35 Mexico  2,433,087.7 GB  43,334,531
36 Oman  1,972,806.5 GB  35,980,876
37 Argentina  1,933,015.4 GB  26,466,929
38 Spain  1,919,006.3 GB  20,594,971
39 Netherlands  1,889,564.1 GB  49,624,362
40 Armenia  1,451,299.0 GB  4,858,204
41 Egypt  1,342,417.7 GB  37,367,113
42 Qatar  1,325,059.4 GB  18,736,570
43 Algeria  1,320,443.5 GB  36,648,537
44 Nepal  1,319,506.5 GB  19,598,658
45 Syrian Arab Republic  1,274,824.4 GB  234,774,091
46 Jordan  1,266,179.7 GB  25,227,531
47 Italy  1,208,480.9 GB  14,706,194
48 New Zealand  1,112,572.2 GB  14,839,949
49 Kyrgyzstan  1,105,263.1 GB  12,426,330
50 Somalia  1,105,070.9 GB  50,164,521
51 Macau  1,041,860.7 GB  18,930,446
52 Sudan  1,029,112.3 GB  38,831,541
53 Kazakhstan  1,019,989.2 GB  14,904,831
54 Colombia  1,009,314.1 GB  19,456,466
55 Sweden  988,898.7 GB  17,049,078
56 Ghana  930,577.4 GB  54,802,702
57 Austria  922,788.9 GB  14,498,594
58 Venezuela  837,482.5 GB  25,560,200
59 Chile  809,402.9 GB  14,013,781
60 Belarus  801,663.9 GB  21,391,115
61 Romania  776,747.6 GB  13,370,000
62 Peru  759,110.0 GB  10,499,064
63 Ethiopia  743,487.7 GB  38,680,217
64 Mongolia  691,661.9 GB  11,274,880
65 Libyan Arab Jamahiriya  669,342.2 GB  18,922,175
66 Kuwait  662,346.7 GB  10,231,923
67 Morocco  645,231.8 GB  25,169,085
68 Cote D'ivoire  644,363.9 GB  9,269,968
69 Poland  624,886.1 GB  8,731,235
70 Azerbaijan  594,388.9 GB  10,523,000
71 Latvia  585,851.9 GB  2,999,405
72 Yemen  567,790.5 GB  19,367,169
73 Ecuador  562,072.4 GB  53,505,351
74 Norway  541,474.6 GB  4,669,679
75 Switzerland  510,904.2 GB  34,540,659
76 Palestinian Territory Occupied  497,607.5 GB  12,360,597
77 Belgium  466,285.8 GB  6,234,221
78 South Africa  456,702.6 GB  16,896,231
79 Finland  432,237.3 GB  3,882,205
80 Tanzania United Republic of  416,631.2 GB  10,569,779
81 Israel  396,306.3 GB  8,970,265
82 Afghanistan  394,100.4 GB  14,667,383
83 Uganda  370,412.6 GB  18,843,875
84 Portugal  362,849.7 GB  5,672,947
85 Denmark  329,078.1 GB  2,999,748
86 Lithuania  317,679.8 GB  4,038,238
87 Hungary  314,952.9 GB  4,810,509
88 Czech Republic  313,520.4 GB  4,892,664
89 Georgia  290,905.0 GB  3,508,890
90 Guinea  280,988.6 GB  8,556,821
91 Greece  260,484.5 GB  3,721,564
92 Sri Lanka  250,113.6 GB  6,436,293
93 Gabon  234,050.7 GB  2,494,619
94 Bahrain  223,820.6 GB  3,608,147
95 Tunisia  215,938.0 GB  6,040,144
96 Brunei Darussalam  210,396.5 GB  1,596,515
97 Bulgaria  209,517.3 GB  4,102,857
98 Dominican Republic  207,362.6 GB  6,826,621
99 Lebanon  202,066.9 GB  8,998,654
100 Guatemala  201,179.9 GB  4,361,293
101 Uzbekistan  200,497.0 GB  3,956,148
102 Serbia  196,285.0 GB  3,529,569
103 Panama  181,398.0 GB  4,930,349
104 Bolivia  180,203.7 GB  3,179,178
105 Djibouti  162,301.2 GB  4,234,891
106 Paraguay  153,828.6 GB  2,054,559
107 Ireland  134,963.2 GB  1,871,441
108 Slovenia  132,237.9 GB  1,543,824
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,512.0 GB  1,123,993
110 Costa Rica  113,146.2 GB  1,684,914
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,402.9 GB  1,227,530
112 Moldova Republic of  105,987.4 GB  2,667,186
113 Albania  103,034.4 GB  2,332,345
114 Bosnia and Herzegowina  102,703.8 GB  932,800
115 Cuba  102,456.9 GB  2,645,793
116 Mauritius  98,411.9 GB  1,310,942
117 Jamaica  90,415.2 GB  2,059,609
118 Bhutan  81,030.1 GB  1,678,183
119 Estonia  80,086.9 GB  1,046,452
120 Uruguay  75,840.3 GB  1,111,714
121 Luxembourg  60,571.8 GB  1,317,354
122 Honduras  59,946.8 GB  1,390,190
123 Benin  59,593.6 GB  6,834,780
124 Antigua and Barbuda  58,068.7 GB  1,620,830
125 Cyprus  54,760.4 GB  5,020,203
126 Togo  53,790.0 GB  1,411,166
127 Maldives  51,685.3 GB  901,466
128 Senegal  50,848.4 GB  1,933,896
129 Guam  50,333.5 GB  978,106
130 Northern Mariana Islands  42,752.1 GB  267,527
131 Macedonia  41,844.5 GB  652,690
132 Trinidad and Tobago  41,581.4 GB  636,723
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,464
134 Rwanda  37,063.6 GB  1,215,925
135 Cameroon  36,326.3 GB  3,192,608
136 Timor-leste  33,896.1 GB  735,942
137 Mozambique  33,217.1 GB  2,376,450
138 El Salvador  32,781.5 GB  869,139
139 Fiji  29,600.7 GB  815,048
140 Barbados  28,568.5 GB  342,604
141 Madagascar  28,492.6 GB  749,632
142 Nicaragua  26,961.1 GB  519,866
143 Malta  26,524.3 GB  501,468
144 Namibia  25,290.1 GB  750,111
145 Iceland  24,723.4 GB  747,199
146 Tajikistan  24,701.8 GB  1,195,886
147 Puerto Rico  24,013.4 GB  635,703
148 Palau  23,841.3 GB  181,463
149 Reunion  23,193.1 GB  93,184
150 Seychelles  22,040.6 GB  3,411,603
151 Chad  21,481.5 GB  4,513,895
152 Congo The Democratic Republic of The  21,088.6 GB  1,435,861
153 Angola  20,437.8 GB  723,390
154 Mali  18,189.2 GB  1,057,351
155 Burkina Faso  18,005.7 GB  1,557,924
156 Montenegro  17,660.4 GB  370,261
157 Bahamas  17,464.4 GB  345,119
158 Mauritania  17,460.2 GB  528,178
159 Zambia  16,181.5 GB  652,667
160 Zimbabwe  15,894.2 GB  2,279,786
161 Saint Lucia  14,873.0 GB  180,148
162 Guyana  13,841.3 GB  298,318
163 Malawi  13,154.0 GB  188,369
164 Papua New Guinea  12,504.5 GB  192,135
165 Suriname  11,132.9 GB  309,300
166 Samoa  9,826.1 GB  20,815
167 New Caledonia  9,670.8 GB  127,471
168 Haiti  9,171.1 GB  386,317
169 Belize  8,801.9 GB  514,542
170 French Polynesia  8,698.9 GB  185,083
171 Gambia  8,459.0 GB  3,636,089
172 Aruba  8,362.3 GB  92,005
173 Botswana  8,226.4 GB  189,611
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,821.5 GB  98,596
175 Curacao  6,841.2 GB  131,887
176 Liberia  6,548.1 GB  550,814
177 Marshall Islands  6,166.8 GB  59,361
178 South Sudan  6,116.5 GB  333,955
179 Dominica  5,268.8 GB  293,542
180 Martinique  5,209.0 GB  74,549
181 Equatorial Guinea  5,133.4 GB  314,783
182 Vanuatu  5,073.3 GB  274,258
183 Congo  4,484.9 GB  122,454
184 Grenada  3,863.7 GB  86,856
185 Bermuda  3,568.3 GB  20,101
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,374.8 GB  36,939
188 Guadeloupe  3,023.1 GB  42,640
189 Comoros  2,942.0 GB  51,397
190 Sierra Leone  2,876.9 GB  110,515
191 Andorra  2,872.4 GB  71,764
192 Cape Verde  2,670.7 GB  124,369
193 Cayman Islands  2,528.0 GB  57,082
194 Tonga  2,300.7 GB  164,533
195 Swaziland  2,252.6 GB  84,781
196 American Samoa  2,120.7 GB  47,628
197 Sint Maarten  1,991.0 GB  50,628
198 Micronesia Federated States of  1,965.3 GB  88,239
199 Burundi  1,953.5 GB  194,913
200 Niger  1,949.6 GB  141,571
201 Solomon Islands  1,785.1 GB  74,610
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.8 GB  20,761
203 Faroe Islands  1,677.3 GB  29,735
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,178.9 GB  24,526
206 Lesotho  1,133.5 GB  55,783
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,091.6 GB  33,432
208 Saint Kitts and Nevis  964.4 GB  13,832
209 Jersey  952.3 GB  26,513
210 Guinea-bissau  718.3 GB  29,706
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,747
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  301.4 GB  11,661
216 Liechtenstein  293.3 GB  6,408
217 Sao Tome and Principe  266.0 GB  9,784
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  166.0 GB  5,191
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,972
222 Kiribati  97.4 GB  5,289
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4